哈萨克斯坦足球超级联赛 · 官方资讯平台
参赛球队
本赛季总场次
总进球数
场均进球
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿斯塔纳 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | 52 |
| 2 | 凯拉特 | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 18 | 48 |
| 3 | 托博尔 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 20 | 44 |
| 4 | 奥达巴斯 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 22 | 40 |
| 5 | 阿克托别 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 24 | 36 |
| 6 | 沙赫特 | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 26 | 32 |
| 7 | 杰特苏 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 30 | 28 |
| 8 | 伊尔特什 | 22 | 7 | 5 | 10 | 22 | 32 | 26 |
首都球队 · 12冠王
阿拉木图豪门
科斯塔奈劲旅
奇姆肯特强队
西部代表
卡拉干达矿工
2024-12-15 · 赛事报道 · 阅读 3.2万
2024-12-14 · 转会动态 · 阅读 2.8万
2024-12-13 · 转会动态 · 阅读 1.9万
2024-12-12 · 赛事报道 · 阅读 2.1万
2024-12-11 · 联赛政策 · 阅读 4.5万
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 阿斯塔纳 | 凯拉特 | 若昂·保罗(18球) |
| 2022-23 | 阿斯塔纳 | 阿克托别 | 佩德罗(16球) |
| 2021-22 | 托博尔 | 阿斯塔纳 | 穆吉里(15球) |
| 2020-21 | 凯拉特 | 阿斯塔纳 | 瓦格纳(14球) |
| 2019-20 | 凯拉特 | 托博尔 | 马里奇(12球) |
1️⃣ 哈萨克超级联赛共有12支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每队共进行22轮比赛。
2️⃣ 联赛冠军获得欧冠资格赛参赛资格,亚军获得欧联杯资格赛名额。
3️⃣ 积分榜末两名球队将降级至哈萨克斯坦甲级联赛。
4️⃣ 每队每场比赛可报名18人,其中包含3名门将,每场最多可换5人。
5️⃣ 赛季通常从每年3月开始,至11月结束,冬季休赛期约3个月。
| 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 杰特苏 | - | 阿斯塔纳 | 16:00 |
| 12月20日 | 伊尔特什 | - | 凯拉特 | 18:00 |
| 12月21日 | 托博尔 | - | 奥达巴斯 | 17:00 |
| 12月21日 | 阿克托别 | - | 沙赫特 | 19:30 |
阿斯塔纳 · 18球
凯拉特 · 14球
托博尔 · 12球
奥达巴斯 · 11球
阿克托别 · 10球
沙赫特 · 9球